返回
贵金属
上海黄金交易所2010年11月18日交易行情
2010-11-18 17:03577
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  289.20 292.10 289.00 292.02 3.43 0.012 290.97 2,938 854,888,020.00    
Au9999  290.50 292.10 289.00 292.09 3.09 0.011 291.25 4,160.80 1,211,862,784.00    
Au100g 290.60 294.00 290.60 293.99 3.42 0.012 292.62 160.4 46,936,260.00    
Au(T+D) 288.60 291.87 288.51 291.74 3.25 0.011 290.43 17,198 4,994,949,960.00 126,266 3,886 
Pt9995  364.00 367.50 363.50 367.00 3.86 0.011 365.67 216 78,985,600.00    
Ag(T+D) 5665.00 5978.00 5651.00 5973.00 334.00 0.059 5830.00 1,385,226 8,076,122,890.00 1,207,870 120 
 注:此表的数据由11月17日的21:00至2:30和11月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
 成交量和成交金额为双向计量。

上一篇:COMEX期金17日收盘报价

下一篇:中国珠宝收藏日益繁荣 渐与国际接轨

  • 举报
关闭
同类行情
热门评论
加载更多……
00
  • 账号登录

其他方式登录