纽约商品交易所(COMEX)期金17日收盘下跌。其中,12月期金下跌1.5美元,收于1,336.9美元/盎司。
以下是COMEX期金17日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(GLNZ) 1341 1343.1 1330.1 1336.9 -1.5 140269 275513
2月/2011(GLNG) 1342.8 1345.1 1333 1339 -1.5 15679 161770
4月/2011(GLNJ) 1341.2 1346.8 1334.9 1340.9 -1.5 1841 28434
6月/2011(GLNM) 1345.2 1347.2 1337.8 1342.9 -1.5 1105 29235
8月/2011(GLNQ) 1342.8 1348.3 1342.8 1344.9 -1.5 186 13194
10月/2011(GLNV) 1348.1 1348.1 1344.5 1347 -1.6 18 10008
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以下是COMEX期金17日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(GLNZ) 1341 1343.1 1330.1 1336.9 -1.5 140269 275513
2月/2011(GLNG) 1342.8 1345.1 1333 1339 -1.5 15679 161770
4月/2011(GLNJ) 1341.2 1346.8 1334.9 1340.9 -1.5 1841 28434
6月/2011(GLNM) 1345.2 1347.2 1337.8 1342.9 -1.5 1105 29235
8月/2011(GLNQ) 1342.8 1348.3 1342.8 1344.9 -1.5 186 13194
10月/2011(GLNV) 1348.1 1348.1 1344.5 1347 -1.6 18 10008
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所