纽约商品交易所(COMEX)期金22日收盘上涨。其中,12月期金上涨17.8美元,收于1,292.1美元/盎司。
以下是COMEX期金22日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(GLNU) 1293.5 1294.5 1288.5 1290.2 17.8 17 89
10月/2010(GLNV) 1286.8 1296.2 1285.9 1290.5 17.8 3831 28086
12月/2010(GLNZ) 1288.7 1298.0 1287.5 1292.1 17.8 111321 401318
2月/2011(GLNG) 1290.4 1299.1 1289.4 1293.8 17.8 1353 28650
4月/2011(GLNJ) 1294.4 1300.2 1291.3 1295.3 17.9 321 17151
6月/2011(GLNM) 1293.3 1300.9 1293.3 1296.8 17.9 476 15787
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所